Tandartstarieven
Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen. Dit houdt in dat de tandarts voor een bepaalde behandeling nooit meer mag rekenen dan het maximum vastgestelde tarief.
Code A: Verdoving
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Oppervlakte verdoving | A15 | ā¬ 7.84 | ā¬ 8,02 |
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | A10 | ā¬ 15.07 | ā¬ 15,43 |
Behandeling onder algehele narcose | A20 | kostprijs | kostprijs |
Code B: Verdoving d.m.v. een roesje
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Introductie roesje (lachgassedatie) | B10 | ā¬ 30.15 | ā¬ 30,86 |
Toediening roesje (lachgassedatie) | B11 | ā¬ 30.15 | ā¬ 30,86 |
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | B12 | ā¬ 37.38 | ā¬ 38,04 |
Code C: Consultatie en diagnostiek
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Diagnostisch onderzoek | |||
Periodieke controle | C11 | ā¬ 22,91 | ā¬ 23,45 |
Probleemgericht consult | C13 | ā¬ 22,91 | ā¬ 23,45 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | |||
Schriftelijke medische anamnese | C22 | ā¬ 22,91 | ā¬ 23,45 |
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | C28 | ā¬ 108,53 | ā¬ 111,10 |
Studiemodellen t.b.v. behandelplan | C29 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | C65 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Toeslagen en diversen | |||
Mondzorg aan huis | C80 | ā¬ 18,09 | ā¬ 18,52 |
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | C84 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Weekendbehandeling | C85 | ā¬ 22,91 | ā¬ 23,45 |
Avondbehandeling | C86 | ā¬ 22,91 | ā¬ 23,45 |
Nachtbehandeling | C87 | ā¬ 22,91 | ā¬ 23,45 |
Code E: Wortelkanaalbehandelingen
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |||
Wortelkanaalbehandeling consult | E01 | ā¬ 22,91 | ā¬ 30,15 |
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | E02 | ā¬ 42,20 | ā¬ 43,21 |
Consult na tandheelkundig ongeval | E03 | ā¬ 33,16 | ā¬ 33,95 |
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | |||
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | E60 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | |||
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten | E04 | ā¬ 48,84 | ā¬ 49,71 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | E13 | ā¬ 108,53 | ā¬ 111,10 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | E14 | ā¬ 156,76 | ā¬ 160,48 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | E16 | ā¬ 204,99 | ā¬ 209,86 |
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | E17 | ā¬ 253,23 | ā¬ 259,24 |
Elektronische lengtebepaling | E85 | ā¬ 15,07 | ā¬ 15,43 |
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | E19 | ā¬ 18,09 | ā¬ 18,52 |
Wortelkanaalbehandeling van melkelement | E66 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen | |||
Verwijderen van kroon of brug | E51 | ā¬ 36,18 | ā¬ 37,03 |
Moeilijke wortelkanaalopening | E52 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Verwijderen van wortelstift | E53 | ā¬ 42,20 | ā¬ 43,21 |
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | E54 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | E55 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Voortgezette behandeling met iatrogene schade | E56 | ā¬ 42,20 | ā¬ 43,21 |
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | E57 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | |||
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | E61 | ā¬ 84,41 | ā¬ 86,41 |
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | E62 | ā¬ 54,26 | ā¬ 55,55 |
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | E63 | ā¬ 45,22 | ā¬ 46,29 |
Afsluiting van open wortelpunt | E64 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Initiƫle wortelkanaalbehandeling | |||
InitiĆ«le wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | E77 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
InitiĆ«le wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | E78 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Bleken | |||
Inwendig bleken, eerste zitting | E90 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Inwendig bleken, elke volgende zitting | E95 | ā¬ 18,09 | ā¬ 18,52 |
Uitwendig bleken per kaak | E97 | ā¬ 75,37 | ā¬ 77,15 |
Behandeling trauma-element | |||
Directe pulpa-overkapping | E40 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | E42 | ā¬ 12,06 | ā¬ 12,34 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | E43 | ā¬ 24,12 | ā¬ 24,69 |
Verwijderen spalk | E44 | ā¬ 6,03 | ā¬ 6,17 |
Aanbrengen rubberdam | |||
Aanbrengen rubberdam | E45 | ā¬ 12,06 | ā¬ 12,34 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | |||
Snij-/ hoektand | E31 | ā¬ 120,58 | ā¬ 123,45 |
Premolaar | E32 | ā¬ 168,82 | ā¬ 172,83 |
Molaar | E33 | ā¬ 217,05 | ā¬ 222,20 |
Aanbrengen retrograde vulling | E34 | ā¬ 24,12 | ā¬ 24,69 |
Het trekken van een element met re-implantatie | E36 | ā¬ 84,41 | ā¬ 86,41 |
Kijkoperatie | E37 | ā¬ 72,35 | ā¬ 74,07 |
Gebruik operatiemicroscoop | |||
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | E86 | ā¬ 81,39 | ā¬ 83,33 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | |||
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | E87 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Code G: Behandelingen kauwstelsel
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD) | |||
Onderzoek/diagnostiek bij OPD | |||
Functieonderzoek kauwstelsel | G21 | ā¬ 108,53 | ā¬ 111,10 |
Verlengd onderzoek OPD | G22 | ā¬ 217,05 | ā¬ 222,20 |
Spieractiviteitsmeting en registratie | G23 | ā¬ 96,47 | ā¬ 98,76 |
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21) | |||
Consult OPD-therapie A (niet- complex) | G01 | ā¬ 63,31 | ā¬ 64,81 |
Stabilisatieopbeetplaat | G62 | ā¬ 162,79 | ā¬ 166,65 |
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk | G68 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | G47 | ā¬ 72,35 | ā¬ 74,07 |
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt. | |||
Consult OPD-therapie B (complex) | G43 | ā¬ 121,79 | ā¬ 124,68 |
Therapeutische injectie | G44 | ā¬ 66,32 | ā¬ 67,90 |
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | G46 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | G48 | ā¬ 120,58 | ā¬ 123,45 |
b. Beetregistraties | |||
Niet-standaard beetregistratie | G10 | ā¬ 90,44 | ā¬ 92,59 |
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10 | |||
Scharnierasbepaling | G11 | ā¬ 90,44 | ā¬ 92,59 |
Centrale relatiebepaling | G12 | ā¬ 84,41 | ā¬ 86,41 |
Protrale/laterale bepalingen | G13 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | G14 | ā¬ 542,63 | ā¬ 555,51 |
Therapeutische positiebepaling | G16 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Beetregistratie intra-oraal | G20 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Diversen | |||
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | G09 | ā¬ 32,56 | ā¬ 33,33 |
Toeslag voor het behouden van beethoogte | G15 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Indirect planmatig inslijpen | G65 | ā¬ 331,61 | ā¬ 339,48 |
Beetbeschermingsplaat | G69 | ā¬ 66,32 | ā¬ 67,90 |
Aanbrengen front/hoektandgeleiding | G33 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel | |||
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | G71 | ā¬ 301,46 | ā¬ 308,62 |
Controlebezoek MRA | G72 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Reparatie MRA met afdruk | G73 | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
d. Myofunctionele apparatuur | |||
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | G74 | ā¬ 127,22 | ā¬ 130,24 |
Code H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
a. Onderdeel A | |||
Trekken tand of kies | H11 | ā¬ 45,22 | ā¬ 46,29 |
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | H16 | ā¬ 33,76 | ā¬ 34,57 |
Kosten hechtmateriaal | H21 | ā¬ 6,18 | ā¬ 6,29 |
Hechten weke delen | H26 | ā¬ 66,32 | ā¬ 67,90 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | H50 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | H55 | ā¬ 18,09 | ā¬ 18,52 |
b. Onderdeel B | |||
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | H90 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Hemisectie van een molaar | H33 | ā¬ 72,35 | ā¬ 74,07 |
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | H35 | ā¬ 72,35 | ā¬ 74,07 |
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | H40 | ā¬ 54,26 | ā¬ 55,55 |
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | H41 | ā¬ 36,18 | ā¬ 37,03 |
Wortelpuntoperatie per tandwortel | |||
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | H42 | ā¬ 72,35 | ā¬ 74,07 |
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | H43 | ā¬ 96,47 | ā¬ 98,76 |
Primaire antrumsluiting | H44 | ā¬ 66,32 | ā¬ 67,90 |
Behandeling kaakbreuk, per kaak | H59 | ā¬ 84,41 | ā¬ 86,41 |
Cyste-operatie | |||
Marsupialisatie | H60 | ā¬ 84,41 | ā¬ 86,41 |
Primaire sluiting | H65 | ā¬ 162,79 | ā¬ 166,65 |
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen | |||
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | H70 | ā¬ 84,41 | ā¬ 86,41 |
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | H75 | ā¬ 162,79 | ā¬ 166,65 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | H80 | ā¬ 114,55 | ā¬ 117,27 |
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | H85 | ā¬ 192,93 | ā¬ 197,51 |
Code J: Implantaten
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Overheadkosten implantaten | J97 | ā¬ 173,60 | ā¬ 182,78 |
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | J98 | ā¬ 101,64 | ā¬ 103,44 |
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | |||
Initieel onderzoek implantologie | J01 | ā¬ 66,88 | ā¬ 68,48 |
Verlengd onderzoek implantologie | J02 | ā¬ 102,90 | ā¬ 105,35 |
Proefopstelling | J03 | ā¬ 138,91 | ā¬ 142,22 |
Implantaatpositionering op grond van CT-scan | J05 | ā¬ 46,30 | ā¬ 47,41 |
b. I Pre-implantologische chirurgie | |||
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | J09 | ā¬ 246,95 | ā¬ 252,84 |
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J10 | ā¬ 154,35 | ā¬ 158,03 |
Prepareren donorplaats | J11 | ā¬ 138,91 | ā¬ 142,22 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J12 | ā¬ 149,20 | ā¬ 152,76 |
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | J13 | ā¬ 72,03 | |
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | |||
Vrijleggen foramen mentale | J06 | ā¬ 30,87 | ā¬ 31,61 |
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | J15 | ā¬ 87,46 | ā¬ 89,55 |
Aanvullende ophoging bodem bijholte | J17 | ā¬ 133,77 | ā¬ 136,96 |
Ophoging bodem bijholte orthograad | J18 | ā¬ 61,74 | ā¬ 63,21 |
Toeslag esthetische zone | J19 | ā¬ 66,88 | ā¬ 68,48 |
c. Implantologische chirurgie | |||
Plaatsen eerste implantaat, per kaak | J20 | ā¬ 235,12 | ā¬ 240,73 |
Plaatsen volgend implantaat, per kaak | J28 | ā¬ 97,24 | ā¬ 99,56 |
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | J23 | ā¬ 77,17 | ā¬ 79,01 |
Plaatsen volgende Healing Abutment | J29 | ā¬ 36,53 | ā¬ 37,40 |
Moeizaam verwijderen implantaat | J26 | ā¬ 169,78 | ā¬ 173,83 |
Verwijderen implantaat | J36 | ā¬ 33,96 | ā¬ 34,77 |
Vervangen eerste implantaat | J27 | ā¬ 235,12 | ā¬ 240,73 |
Vervangen volgend implantaat | J37 | ā¬ 97,24 | ā¬ 99,56 |
Uitvoeren autotransplantaat | J39 | ā¬ 179,56 | ā¬ 183,84 |
d. Diversen | |||
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | J07 | kostprijs | kostprijs |
Aanbrengen botvervangers in extractie wond | J08 | ā¬ 20,58 | ā¬ 21,07 |
Bindweefseltransplantaat, eerste | J30 | ā¬ 108,04 | ā¬ 110,62 |
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | J81 | ā¬ 115,76 | ā¬ 118,52 |
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | J32 | ā¬ 118,33 | ā¬ 121,15 |
Kosten implantaat | J33 | ā¬ 330,87 | ā¬ 338,74 |
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting | J34 | ā¬ 10,29 | ā¬ 10,54 |
Grondig submucosaal reinigen implantaat | J35 | ā¬ 24,18 | ā¬ 24,76 |
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | J87 | ā¬ 267,53 | ā¬ 273,91 |
e. Mesostructuur | |||
Plaatsen eerste drukknop | J45 | ā¬ 123,48 | ā¬ 126,42 |
Elke volgende magneet, drukknop | J41 | ā¬ 36,01 | ā¬ 36,87 |
Staaf tussen twee implantaten | J42 | ā¬ 210,94 | ā¬ 215,97 |
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | J43 | ā¬ 66,88 | ā¬ 68,48 |
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | J44 | ā¬ 25,72 | ā¬ 26,34 |
f. Prothetische behandeling na implantaten | |||
Boven- en onder klikgebit | J50 | ā¬ 529,92 | ā¬ 542,55 |
Onder-klikgebit | J51 | ā¬ 344,71 | ā¬ 352,92 |
Boven-klikgebit | J52 | ā¬ 344,71 | ā¬ 352,92 |
Omvorming klikgebit | J53 | ā¬ 102,90 | ā¬ 105,35 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | J54 | ā¬ 133,77 | ā¬ 136,96 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | J55 | ā¬ 154,35 | ā¬ 158,03 |
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | J56 | ā¬ 180,07 | ā¬ 184,36 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | J57 | ā¬ 87,46 | ā¬ 89,55 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | J58 | ā¬ 113,19 | ā¬ 115,89 |
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | J59 | ā¬ 138,91 | ā¬ 142,22 |
g. Nazorg implantologie | |||
Specifiek consult nazorg implantologie | J60 | ā¬ 56,59 | ā¬ 57,94 |
Uitgebreid consult nazorg implantologie | J61 | ā¬ 92,61 | ā¬ 94,82 |
h. Prothetische nazorg | |||
Opvullen zonder staafdemontage | J70 | ā¬ 144,06 | ā¬ 147,49 |
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | J71 | ā¬ 180,07 | ā¬ 184,36 |
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | J72 | ā¬ 205,79 | ā¬ 210,70 |
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J73 | ā¬ 231,52 | ā¬ 237,04 |
Reparatie zonder staafdemontage | J74 | ā¬ 56,59 | ā¬ 57,94 |
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | J75 | ā¬ 108,04 | ā¬ 110,62 |
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | J76 | ā¬ 133,77 | ā¬ 136,96 |
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | J77 | ā¬ 159,49 | ā¬ 163,29 |
Verwijderen Ć©n vervangen drukknop | J78 | ā¬ 25,72 | ā¬ 26,34 |
i. Ketenzorg implantologie | |||
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | J80 | ā¬ 523,75 | ā¬ 536,23 |
Code M: Preventieve mondzorg
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | M01 | ā¬ 13,52 | ā¬ 13,84 |
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | M02 | ā¬ 13,52 | ā¬ 13,84 |
Gebitsreiniging, per vijf minuten | M03 | ā¬ 13,52 | ā¬ 13,84 |
Niet-restauratieve behandeling van cariĆ«s in het melkgebit | M05 | ā¬ 27,13 | ā¬ 27,78 |
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek | M32 | ā¬ 18,09 | ā¬ 18,52 |
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | M30 | ā¬ 6,03 | ā¬ 6,17 |
Fluoridebehandeling | M40 | ā¬ 15,07 | ā¬ 15,43 |
Mondbeschermer | M61 | ā¬ 27,13 | ā¬ 27,78 |
Behandeling van witte vlekken, eerste element | M80 | ā¬ 52,45 | ā¬ 53,70 |
Behandeling van witte vlekken, volgend element | M81 | ā¬ 27,94 | ā¬ 29,63 |
Code P: Kunstgebitten
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | P60 | ā¬ 36,18 | |
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | P67 (was P65) | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | P42 (was P17) | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | P01 (was P10) | ā¬ 90,44 | ā¬ 92,59 |
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | P02 (was P15) | ā¬ 180,88 | ā¬ 185,17 |
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P16 | ā¬ 66,32 | |
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | P47 (was P18) | ā¬ 18,09 | ā¬ 18,52 |
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | P02 (was P34) | ā¬ 247,20 | ā¬ 253,07 |
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaan | P04 (was P35) | ā¬ 337,64 | ā¬ 345,65 |
Wortelkap met stift | R91 (was P31) | ā¬ 150,73 | ā¬ 154,31 |
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | P48 (was P32) | ā¬ 90,44 | ā¬ 92,59 |
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | P49 (was P33) | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | P40 | ā¬ 15,07 | |
Noodkunstgebit | P45 | ā¬ 120,58 | |
a. Volledig kunstgebit | |||
Volledig kunstgebit bovenkaak | P20 (was P21) | ā¬ 180,88 | ā¬ 185,17 |
Volledig kunstgebit onderkaak | P21 (was P25) | ā¬ 241,17 | ā¬ 246,89 |
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | P22 (was P30) | ā¬ 391.90 | ā¬ 401,20 |
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit | |||
Individuele afdruk zonder randopbouw | P36 | ā¬ 30,15 | |
Individuele afdruk met randopbouw | P14 | ā¬ 66,32 | |
Frontopstelling in aparte zitting | P43 (was P37) | ā¬ 36,18 | ā¬ 37,03 |
Reoccluderen | P27 | ā¬ 60,29 | |
Naregistratie en remounten | P28 | ā¬ 60,29 | |
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | P38 | ā¬ 66,32 | |
Toeslag voor bepaling neutrale zone | P39 | ā¬ 90,44 | |
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | P41 | ā¬ 30,15 | |
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | P42 | ā¬ 30,15 | |
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | P43 | ā¬ 36,18 | ā¬ 37,03 |
Overige | |||
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | P46 (was P29) | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | P60 (was P06) | ā¬ 42,20 | ā¬ 43,21 |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | P01 | ā¬ 42,20 | |
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | P02 | ā¬ 90,44 | |
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder | P03 | ā¬ 60,29 | |
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | P04 | ā¬ 90,44 | |
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | P66 (was P70) | ā¬ 168,82 | ā¬ 172,83 |
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P68 (was P07) | ā¬ 18,09 | ā¬ 18,52 |
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | P69 (was P08) | ā¬ 48,23 | ā¬ 49,38 |
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak | P61 (was P56) | ā¬ 42,20 | ā¬ 43,21 |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak | P51 | ā¬ 42,20 | |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak | P52 | ā¬ 90,44 | |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak | P53 | ā¬ 60,29 | |
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak | P54 | ā¬ 90,44 | |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | P57 | ā¬ 18,09 | |
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak | P58 | ā¬ 48,23 | |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak | P78 | ā¬ 48,23 | |
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak | P79 | ā¬ 48,23 |
Code R: Kronen en bruggen
Omschrijving | Code | Tarief 2021 | Tarief 2022 |
---|---|---|---|
a. Inlays en kronen | |||
Eenvlaks composiet inlay | R08 | ā¬ 72,35 | ā¬ 74,07 |
Tweevlaks composiet inlay | R09 | ā¬ 138,67 | ā¬ 141,96 |
Drievlaks composiet inlay | R10 | ā¬ 180,88 | ā¬ 185,17 |
Eenvlaksinlay | R11 | ā¬ 108,53 | ā¬ 111,10 |
Tweevlaksinlay | R12 | ā¬ 168,82 | ā¬ 172,83 |
Drievlaksinlay | R13 | ā¬ 241,17 | ā¬ 246,89 |
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | R14 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Kroon | R24 | ā¬ 265,28 | ā¬ 271,58 |
Kroon op implantaat | R34 | ā¬ 241,17 | ā¬ 246,89 |
Confectiekroon | R29 | 54,26 | ā¬ 55,55 |
Opbouw plastisch materiaal | R31 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Gegoten opbouw, indirecte methode | R32 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Gegoten opbouw, directe methode | R33 | ā¬ 120,58 | ā¬ 123,45 |
b. Brugwerk | |||
Eerste brugtussendeel | R40 | ā¬ 180,88 | ā¬ 185,17 |
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R45 | ā¬ 90,44 | ā¬ 92,59 |
Brugverankering, per anker | R46 | – | |
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | R49 | ā¬ 150,73 | ā¬ 154,31 |
Metalen fixatiekap met afdruk | R50 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Gipsslot met extra afdruk | R55 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Plakbrug zonder preparatie | R60 | ā¬ 120,58 | ā¬ 123,45 |
Plakbrug met preparatie | R61 | ā¬ 180,88 | ā¬ 185,17 |
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | R65 | ā¬ 42,20 | ā¬ 43,21 |
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | R66 | ā¬ 24,12 | ā¬ 24,69 |
c. Restauraties diversen | |||
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | R70 | ā¬ 66,32 | ā¬ 67,90 |
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | R71 | ā¬ 66,32 | ā¬ 67,90 |
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | R74 | ā¬ 24,12 | ā¬ 24,69 |
Opnieuw vastzetten plakbrug | R75 | ā¬ 60,29 | ā¬ 61,72 |
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | R76 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | R77 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
d. Schildje van keramiek of kunststof | |||
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | R78 | ā¬ 72,35 | ā¬ 74,07 |
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | R79 | ā¬ 120,58 | ā¬ 123,45 |
e. Temporaire voorzieningen | |||
Temporaire, eerste voorziening | R80 | ā¬ 30,15 | ā¬ 30,86 |
Temporaire, volgende voorziening | R85 | ā¬ 12,06 | ā¬ 12,34 |
Gedeeltelijk voltooid werk | R90 | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. | Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. |
Code T: Tandvleesbehandelingen
